品 名 | 精密立式大容量全温振荡培养箱 | 精密立式大容量全温振荡培养箱 | |
型 号 | ZQPL-500A | ZQPL-500AT | |
标配控制系统 | LCD(16位真彩触摸屏)7寸触摸屏 | ||
振荡频率 | 30-300rpm | ||
振荡频率精度 | ±1rpm | ||
摇板振幅 | Ф26mm | Ф35mm | |
温控范围 | 无光照4~65℃ 有光照0~65 | 无光照4~65℃ 有光照0~65 | |
温度分辨率 | ±0.1℃ | ||
温度均匀度 | ±0.3 (37℃时) | ||
控制方式 | P.I.D微电脑智能控制 | ||
摇板尺寸/数量 | 830×500mm/2块 | ||
单层大容量 | 100m×77或250ml×45或500ml×37或1000ml×18或2000ml×13 | ||
单层标配容量 | 100m×45或250ml×35或500ml×24或1000ml×12或2000ml×8 | ||
出厂标配规格 | 2层(下层固定夹具1000ml×12,上层固定夹具1000ml×12) | ||
定时范围 | 0-999.9分钟(小时) | ||
功率(kw) | 2.1 | 2.2 | |
电 源 | AC220±10% 50~60Hz | ||
外型尺寸(宽×深×高)mm | 1060*805*1470 | ||
外包装尺寸(宽×深×高)mm | 1190*915*1635 | ||
净重(kg) | 300 | 440 |
相关同类产品: |
天津市威廉希尔WilliamHill仪器设备有限公司 版权所有 ICP备案号:津ICP备82621768号-2 管理登陆 总流量:374203 网站地图