产品中心
产品型号:XJS54-24W
更新时间:2024-08-22
厂商性质:生产厂家
访问量:2976
86-022-87897009
相关文章
RELATED ARTICLES无线遥控智能消解仪XJS54-24W
产品特点:
1、环保设计,立体环绕加热,均匀性好;特殊保温材料,高效节能
2、防腐蚀、耐酸碱、耐高温、易清洁
3、加热面积大,能同时处理多个样品,孔间温度均匀,消解率高,单孔温度波动度±0.5℃
4、的手持式掌上电脑控制及监视,实现无线通讯,通风橱外遥控操作,操作人员高度安全,也有效防止了酸类对电器设备的侵蚀
5、4.3寸程控真彩触摸屏控温仪,储存7类多种方法,四十段程序控制,工作时间、升温梯度、速率自由设置实现智能消解,完成加热程序后自动停止加热,无须工作人员值守。
6、 实时程序状态显示、实时工作曲线显示、实现加热温度可控、加热速率可控、加热保持时间可控
7、 双传感器测量,加热块和样液可同时测量,控温更加;也可选择一种传感器测量(测量样液传感器zui高温度210℃)
8、 具有超温声光报警、自动断电功能
9、 常压消解,回流孔设计,可以节约试剂耗材约50%
10、 “一站式"消解理念,消解、赶酸、定容可在同一消解罐内完成
11、可连续工作48小时以上
无线遥控智能消解仪XJS54-24W
主要技术参数:
型号 | XJT16-20W | XJT36-20W | XJS54-24W | XJS20-42W | XJS36-42W |
电源电压 | 220V/50Hz | ||||
加热材质 | 铝合金 特氟龙 | 石墨 | |||
加热功率(W) | 1500 | 2100 | 3000 | 3000 | 3000 |
zui高温度(℃) | 220 | 260 | 450 | ||
温度分辨率(℃) | 0.1 | ||||
控温精度(℃) | ±0.2 | ||||
孔间均匀度(℃) | ±1.5 | ||||
单孔温度波动度 | ±0.5(℃) | ||||
样品处理量 | 16×100ml | 36×50ml | 54×50ml | 20×100ml | 36×50ml |
消解孔径(D╳H)mm | Φ44×50 | Φ31×50 | Φ31×50 | Φ44×50 | Φ31×50 |
加热模块外形尺寸(长×宽×高)mm | 470×410×275 | 510×450×275 | 620×460×300 | 520×420×320 | 500×460×320 |
消解仪选配件
1.消解管参数:
名称 | 序号 | 型号 | 材质 | 耐受温度(℃) | 高度 (mm) | 直径 (mm) | 标准容量(ml) | 总容量 (ml) |
消解管 | 1 | BG-16 | 高硼硅玻璃 | 450 | 120 | 42 | 100 | 125 |
2 | BG-20 | 170 | 150 | |||||
3 | BG-20A | 300 | 250 | 400 | ||||
4 | BG-36B | 180 | 30 | 50 | 100 | |||
5 | BG-36C | 130 | 68 | |||||
6 | PP-R-36 | 共聚丙烯 | 130 | 105 | ||||
7 | PF-16 | 聚四氟乙烯 | 210 | 125 | 42 | 100 | 115 | |
8 | PF-20 | 165 | 135 | |||||
9 | PF-36 | 125 | 30 | 50 | 68 |
2.支架参数:
名称 | 序号 | 型号 | 材质 | 尺寸(长*宽*高)mm | 孔径 |
支架 | 1 | TBS-16 | 不锈钢 | 280*260*100 | Φ44 |
2 | TBS-20 | 330*260*80 | |||
3 | TBS-36 | 320*160*100 | Φ32 | ||
4 | TBT-36 | 冷轧钢板表面喷特氟龙 | 488*149*100 |
附:
下载天津威廉希尔WilliamHill说明书
《天津威廉希尔WilliamHill》